POS LICENZA CONCORENTE PUNTI G1 G2 G3 G4 G5 G6
1 M.A.S.T 171 60 54 57
1 STABBIANO TIMME 169 57 57 55
3 VALDISIEVE 149 52 50 47
4 A.M. ALTA VALDELSA 149 51 49 49
5 TORRE DELLA MELORIA 139 48 42 49
6 VALDIBURE PISTOIESE 139 45 45 49
6 FIRENZUOLA 135 46 52 37
6 ALTA LUNIGIANA 135 44 41 50
9 COSTA ETRUSCA 134 46 42 46
10 PRATO 124 43 39 42
11 A.M.C. GARFAGNANA 117 45 36 36
12 MC A.M. COLLI FIORENTINI 113 33 39 41
13 PEGASO 111 37 36 38
14 CASTIGLION F.NO FABRIZIO 106 48 42 16
15 ISOLA D`ELBA 103 39 23 41
16 BOJAW A RACING TEAM 102 43 31 28
17 MONTALCINO A.S.D. 76 43 33
18 BCR CREW 60 21 28 11
19 VERNIO 46 14 32
20 PANTERA 42 30 12
21 A.M. ARETINA 40 19 21
22 VALDERA 40 6 34
23 .U. 353 MOTORSPORT 22 22
24 ETHALIA ELBA 17 17
24 XRIDER 6 6
26 ROSIGNANO 5 5
CLASSIFICA CAMPIONATO SQUADRE MOTOCLUB
CAMPIONATO TOSCANO ENDURO
27 TEAM CEI MOTO 2 2