2022 CLASSIFICHE TROFEO CENTRO SUD SUPERMOTO

Totale Punti
POS N. Pilota Moto Moto Club Reg. Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 punti validi
1 34 PLATONE ANTONIO HONDA 150/4T TEAMBIRBA RACING LAZ 250 250 250 140 250 250 170 170 1730
2 10 SCIOTTI LUCA HONDA 150/4T TEAM PETRIGLIA RACING LAZ 210 210 210 0 210 120 210 210 1380
3 11 MINNUCCI MATTEO HONDA 150/4T TEAMBIRBA RACING LAZ 140 120 140 250 140 210 140 140 1280
4 6 SARRA LUCA HONDA 150/4T TEAM PETRIGLIA RACING LAZ 170 170 170 210 120 170 120 0 1130
5 95 MINNUCCI EDOARDO HONDA 150/4T TEAMBIRBA RACING LAZ 120 140 120 170 170 140 0 0 860
6 31 CROCI DONATELLO HONDA 150/4T TEAMBIRBA RACING LAZ 0 0 0 0 0 0 250 250 500
Totale Punti
POS N. Pilota Moto Moto Club Reg. Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 punti validi
1 85 D’OVIDIO SILVANO KTM 85/2T ENDURO RESISTANCE LAZ 0 0 0 0 210 210 250 250 920
2 14 CARATELLI LUIGI KTM 85/2T TEAM PETRIGLIA RACING LAZ 210 210 0 0 170 170 0 0 760
2 222 SALVINI DANILO KTM 85/2T TEAM PETRIGLIA RACING LAZ 250 250 0 0 0 0 0 0 500
4 27 MATARAZZO CARMINE KTM 85/2T MOTOR TIME AVELLINO A.S.D. CAM 0 0 0 0 250 250 0 0 500
Totale Punti
POS N. Pilota Moto Moto Club Reg. Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 punti validi
1 56 SEBASTIANO MAURO PITOM 160/4T ENDURO RESISTANCE LAZ 210 210 250 250 210 210 210 210 1760
2 8 IACOMINI DAVIDE PITOM 160/4T TEAMBIRBA RACING LAZ 0 0 0 0 250 250 250 250 1000
3 25 DE SANTIS STEFANO PITOM 160/4T TEAM PETRIGLIA RACING LAZ 250 250 0 0 0 0 170 170 840
3 23 NUCCILLI MAURO PITOM 160/4T ENDURO RESISTANCE LAZ 170 170 0 0 170 170 0 0 680
Classe PIT BIKE UNLIMITED
ORTONA 02/04/2022 BINETTO 24/04/22 LATINA 15/05/2022 BATTIPAGLIA 17/07 VITERBO 11/09/2022
Classe MINIMOTARD 2T
ORTONA 02/04/2022 BINETTO 24/04/22 LATINA 15/05/2022 BATTIPAGLIA 17/07 VITERBO 11/09/2022
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
CAMPIONATO INTERREGIONALE SUPERMOTO CENTRO/SUD ITALIA 2022
Classe CRF 150 4T
ORTONA 02/04/2022 BINETTO 24/04/22 LATINA 15/05/2022 BATTIPAGLIA 17/07 VITERBO 11/09/2022

Totale Punti
POS N. Pilota Moto Moto Club Reg. Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 punti validi
1 33 MATALUCCI MARCO HONDA 450/4T 90 GRADI TEAM ABR 250 250 140 110 250 110 170 210 1490 2 6 MARCHESANO FELICE HUSQVARNA 450/4T MP RACING ABR 210 210 170 210 170 210 120 110 1410 3 81 SALVATORE MAURO HONDA 450/4T MC MELFI GIANPIERO DI VITO BAS 80 170 250 250 85 170 140 100 1245 4 105 MELE ALESSANDRO HONDA 450/4T R. DE PALMA PUG 110 80 65 70 80 120 210 80 815 5 30 MASTRANGELO LORENZO KTM 450/4T CID`A ABR 90 60 0 0 60 56 250 250 766 6 5 GALASSO LUIGI HONDA 450/4T SAN PIETRO PUG 85 110 70 80 75 75 110 140 745 7 7 CATALANI GIUSEPPE TM 450/4T UFO FRASCATI LAZ 53 75 90 120 120 80 90 90 718 8 53 MAGGIORE LORENZO YAMAHA 450/4T LM RACING BAS 65 100 100 90 44 53 100 120 672 9 13 MENCARELLI SIMONE TM 450/4T CID`A ABR 170 51 85 85 70 49 0 0 510 10 44 BASILI GIULIO HONDA 450/4T DN RACING ASD UMB 0 0 0 0 210 250 0 0 460 11 17 CASORELLA LUIGI HUSQVARNA 450/4T FOGGIA PUG 0 0 0 170 140 140 0 0 450 12 18 D`AVERSA ANTONIO HONDA 450/4T FOGGIA PUG 120 90 44 75 53 60 0 0 442 13 8 INCALZA ORONZO TM 450/4T SAN PIETRO PUG 140 120 0 0 0 0 0 170 430 14 50 DI BENEDETTO VITTORIO TM 450/4T MOTOR TIME AVELLINO A.S.D CAM 75 65 75 65 51 44 0 0 375 15 77 DONZELLI SERGIO L HONDA 450/4T UFO FRASCATI LAZ 0 0 47 51 56 51 85 85 375 16 11 DI CARLO MARIA VITTORIA KTM 250/4T CID`A ABR 60 70 49 53 49 47 0 0 328 16 73 CASADIO FLAVIO HONDA 450/4T MOTO RACING RIETI LAZ 70 0 110 100 0 0 0 0 280 18 14 MAGGIO GIOVANNI HONDA 450/4T PMRACING ASD PUGLIA 0 0 120 140 0 0 0 0 260 19 91 DEMONTE CARMELO LUCIO TM 450/4T R. DE PALMA PUG 56 56 60 60 0 0 0 0 232
20 222 ZAMBINO MARCO HONDA 450/4T R. DE PALMA PUG. 0 0 210 0 0 0 0 0 210
21 189 CARROZZO COSIMO HONDA 450/4T BRUNETTI MOTORS ASD PUG 49 53 53 47 0 0 0 0 202
22 69 SCAEDELLA TOMAS KTM 450/4T VALNESTORE ALI NEL VENTO UMB 0 0 0 0 100 100 0 0 200
23 29 GIANI ALBERTO APRILIA 450/4T CASTEL DE LA PIEVE UMB 0 0 0 0 110 85 0 0 195
24 67 MAROZZI TOMASSINO HONDA 450/4T GIULIANOVA ABR 51 140 0 0 0 0 0 0 191
25 45 TARTAGLIA ANDREA CARMINE HUSQVARNA 450/4T FOGGIA PUG 47 49 45 49 0 0 0 0 190
26 939 CAPECE GIANNI KTM 450/4T 90 GRADI TEAM ABR 100 85 0 0 0 0 0 0 185
27 80 CAPECCHI FLAVIO APRILIA 450/4T 08799- CASTEL DE LA PIEVE UMB 0 0 0 0 90 90 0 0 180
28 3 CASINELLI NAUSICA HONDA 450/4T FRANCO MANCINI 2000 LAZ 0 0 0 0 65 70 0 0 135
29 3 CASTELLANO SALVATORE TM 450/4T FOGGIA PUG 0 0 80 45 0 0 0 0 125
30 23 DIPIETRANTONIO SIMONE HONDA 450/4T UFO FRASCATI LAZ 0 0 0 0 47 65 0 0 112
31 21 MASUCCI ALESSANDRO HONDA 450/4T FOGGIA PUG 0 0 56 56 0 0 0 0 112
32 12 LITTERIO DEOSDEDIO KTM 450/4T MC CUMARICAMBIKE ASD CAM 45 47 0 0 0 0 0 0 92
33 4 RODIA PIETRO KAWASAKI 450/4T SAN PIETRO PUG 0 0 0 0 45 45 0 0 90
34 54 BOCCELLA GIUSEPPE HUSQVARNA 450/4T MOTOR TIME AVELLINO A.S.D CAM 0 0 51 0 0 0 0 0 51
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
CAMPIONATO INTERREGIONALE SUPERMOTO CENTRO/SUD ITALIA 2022
Classe S4 AMATORI
ORTONA 02/04/2022 BINETTO 24/04/22 LATINA 15/05/2022 BATTIPAGLIA 17/07 VITERBO 11/09/2022

Totale Punti
POS N. Pilota Moto Moto Club REG. Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 punti validi
1 55 CONTE PAOLO TM 450/4T CID`A ABR 90 210 210 110 210 210 250 250 1540
2 11 STEFANELLI CESARIO LUDOVICO HONDA 450/4T PMRACING A.S.D. PUG 140 140 250 250 140 140 170 210 1440
3 151 PELUSI MARCO TM 450/4T CID`A ABR 120 120 140 170 0 0 210 170 930
4 143 TUZI DANIELE KTM 450/4T SPOLETO UMB 170 110 120 120 120 230 0 0 870
5 93 DI PIETRO ENRICO HUSQVARNA 450/4T CID`A ABR 210 90 110 140 0 0 0 0 550
6 27 SAVIOLI EDOARDO MARIA TM 450/4T IGP2T/E&E SQUADRA CORSE LAZ 0 0 0 0 250 250 0 0 500
7 94 MARRAS GIAN MEDARDO HONDA 450/4T GENTLEMENS ROMA LAZ 0 0 100 100 100 100 0 0 400
8 727 MATARAZZO CARMINE TM 450/4T MOTOR TIME AVELLINO A.S.D CAM 0 0 170 210 0 0 0 0 380
9 70 ESPOSITO EMANUELE HONDA 450/4T NAPOLI CAM 250 100 0 0 0 0 0 0 350
10 29 DE PIETRO CLAUDIO YAMAHA 450/4T LM RACING BAS 0 0 0 0 170 170 0 0 340
11 691 FALGIATORE STEFANO HUSQVARNA 450/4T CID`A ABR 110 170 0 0 0 0 0 0 280
12 96 SANCHIONI ALESSANDRO HONDA 450/4T FERMIGNANESE MAR 0 250 0 0 0 0 0 0 250
13 111 PIZZICONI SIMONE HONDA 450/4T UFO FRASCATI LAZ 100 85 0 0 0 0 0 0 185
14 34 DI FRANCESCO MANOLO YAMAHA 450/4T LM RACING BAS 0 0 0 0 0 120 0 0 120
15 184 ROSSI PIETRO HUSQVARNA 450/4T UFO FRASCATI LAZ 0 0 0 0 110 0 0 0 110
Totale Punti
POS N. Pilota Moto Moto Club REG. Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 punti validi
1 151 PELUSI MARCO TM 450/4T CID`A ABR 120 120 140 170 0 0 210 170 930
2 93 DI PIETRO ENRICO HUSQVARNA 450/4T CID`A ABR 210 90 110 140 0 0 0 0 550
3 94 MARRAS GIAN MEDARDO HONDA 450/4T GENTLEMENS ROMA LAZ 0 0 100 100 100 100 0 0 400
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
CAMPIONATO INTERREGIONALE SUPERMOTO CENTRO/SUD ITALIA 2022
Classe S4 OPEN ROOKIE
ORTONA 02/04/2022 BINETTO 24/04/22 LATINA 15/05/2022 BATTIPAGLIA 17/07 VITERBO 11/09/2022
Classe S4 OPEN
ORTONA 02/04/2022 BINETTO 24/04/22 LATINA 15/05/2022 BATTIPAGLIA 17/07 VITERBO 11/09/2022

Totale Punti
POS N. Pilota Moto Moto Club REG. Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 punti validi
1 16 TETI RICCARDO HONDA 450/4T CID`A ABR 250 250 250 250 250 250 250 250 2000
2 297 CAPORETTO DANILO HONDA 450/4T ENDURO RESISTANCE LAZ 140 140 120 140 120 0 210 170 1040
3 65 MELE FRANCESCO HONDA 450/4T R. DE PALMA PUG 120 120 140 170 110 0 170 210 1040
4 69 MULARCZYK MICHAL ARKADIUSZ TM 450/4T UFO FRASCATI LAZ 170 170 0 0 210 210 0 0 760
5 28 FERRAIUOLO STEFANO HONDA 450/4T 08735 – ENDURO RITO CAL 0 0 210 210 170 140 0 0 730
6 75 BERNARDINI GUGLIELMO APRILIA 450/4T MC CUMARICAMBIKE ASD CAM 210 210 0 0 0 0 0 0 420
7 73 FRUSTALUPI MASSIMO HONDA 450/4T UFO FRASCATI LAZ 0 0 0 0 140 170 0 0 310
8 89 MONTEMURRO DAVIDE YAMAHA 450/4T 09719 – MASSAFRA MX PUG 0 0 170 0 0 0 0 0 170
Totale Punti
POS N. Pilota Moto Moto Club Regione Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 punti validi
1 244 FISCHETTI MARCO KTM 450/4T BRUNETTI MOTORS ASD PUG 120 120 170 170 170 210 250 250 1460
2 93 MACCARIELLO EMANUELE HONDA 450/4T TOMMASO PICCIRILLI LAZ 170 170 250 250 250 250 0 0 1340
3 10 MENEI DOMENICO TM 450/4T CID`A ABR 140 100 210 210 210 110 0 0 980
4 66 VITTORIO DANIELE HUSQVARNA 450/4T OVER RACE CAM 110 110 140 140 110 170 0 0 780
5 111 PIZZICONI SIMONE HONDA 450/4T UFO FRASCATI LAZ 0 0 120 120 140 140 0 0 520
6 68 MONTICELLI DIEGO HONDA 450/4T SCINTILLA MAR 250 250 0 0 0 0 0 0 500
7 165 LABATE ALESSANDRO YAMAHA 450/4T UFO FRASCATI LAZ 210 210 0 0 0 0 0 0 420
8 82 BUSTONE MAURIZIO HONDA 450/4T FOGGIA PUG 100 140 0 110 0 0 0 0 350
9 95 RICCARDI CESARE TM 450/4T OVER RACE CAM 0 0 0 0 120 120 0 0 240
10 600 CARLUCCIO GIUSEPPE HUSQVARNA 450/4T MC CUMARICAMBIKE ASD CAM 90 0 0 0 0 0 0 0 90
11 353 DI TEODORO NICHOLAS HONDA 450/4T 90 GRADI TEAM ABR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale Punti POS N. Pilota Moto Moto Club Regione Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 punti validi
1 244 FISCHETTI MARCO KTM 450/4T BRUNETTI MOTORS ASD PUG 120 120 170 170 170 210 250 250 1460
2 10 MENEI DOMENICO TM 450/4T CID`A ABR 140 100 210 210 210 110 0 0 980
3 111 PIZZICONI SIMONE HONDA 450/4T UFO FRASCATI LAZ 0 0 120 120 140 140 0 0 520
4 82 BUSTONE MAURIZIO HONDA 450/4T FOGGIA PUG 100 140 0 110 0 0 0 0 350
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
CAMPIONATO INTERREGIONALE SUPERMOTO CENTRO/SUD ITALIA 2022
Classe S1 OPEN ROOKIE
ORTONA 02/04/2022 BINETTO 24/04/22 LATINA 15/05/2022 BATTIPAGLIA 17/07 VITERBO 11/09/2022
Classe S1 OPEN
VITERBO 11/09/2022
Classe S1 AMATORI
ORTONA 02/04/2022 BINETTO 24/04/22 LATINA 15/05/2022 BATTIPAGLIA 17/07 VITERBO 11/09/2022
ORTONA 02/04/2022 BINETTO 24/04/22 LATINA 15/05/2022 BATTIPAGLIA 17/07

Totale Punti POS N. Pilota Moto Moto Club Regione Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 punti validi
1 18 LEMMA FRANCESCO YAMAHA 65/2T LM RACING BAS 210 210 250 250 210 210 210 210 1760
2 54 BOCCELLA GIOVANNI KTM 65/2T MOTOR TIME AVELLINO A.S.D CAM 250 250 210 0 250 250 250 250 1710
Totale Punti
POS N. Pilota Moto Moto Club Regione Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 punti validi
1 888 SIGISMONDO LUCA YAMAHA 85/2T LM RACING BAS 120 140 210 210 210 210 250 250 1600
2 121 QUITADAMO MICHELE GIUSEPPE GAS GAS 85/2T GIULIANOVA ABR 250 210 250 250 250 250 0 0 1460
3 795 LEMMA VALERIO YAMAHA 85/2T LM RACING BAS 0 0 140 170 170 170 210 210 1070
4 22 MORRICONE LUIGI GAS GAS 85/2T VOMANO 58 ABR 170 170 170 140 140 140 0 0 930
5 42 RUTIGLIANO MATTIA KTM 85/2T UFO FRASCATI LAZ 210 250 0 0 0 0 0 0 460
6 73 FAGA VALENTINA KTM 85/2T ROSSO D.U.C.A.T.I. ABR 140 120 0 0 0 0 0 0 260
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
CAMPIONATO INTERREGIONALE SUPERMOTO CENTRO/SUD ITALIA 2022
Classe S JUNIOR – CLASSE 85
ORTONA 02/04/2022 BINETTO 24/04/22 LATINA 15/05/2022 BATTIPAGLIA 17/07 VITERBO 11/09/2022
Classe SJUNIOR – CLASSE 65
ORTONA 02/04/2022 BINETTO 24/04/22 LATINA 15/05/2022 BATTIPAGLIA 17/07 VITERBO 11/09/2022