18 Gennaio 2019
| Posizione | Licenza | Pilota | Regione | Punteggio Ranking |
| 14 | I00672 | IACOPI MANUEL | TOSCANA | 3.932,10 |
| 23 | I00086 | PUCCINELLI MATTEO | TOSCANA | 3.292,97 |
| 30 | G00394 | RIGHI RICCARDO | TOSCANA | 3.151,22 |
| 45 | G11427 | CENCIONI MICHELE | TOSCANA | 2.952,28 |
| 46 | G00811 | ISDRAELE ROMANO TOMMASO | TOSCANA | 2.921,08 |
| 66 | G00381 | FROSALI LEONARDO | TOSCANA | 2.498,74 |
| 71 | R00150 | BECONCINI MANUEL | TOSCANA | 2.471,60 |
| 77 | I04395 | BASSI FRANCESCO | TOSCANA | 2.363,35 |
| 78 | G00097 | ALBERTONI ALESSANDRO | TOSCANA | 2.348,14 |
| 83 | H04741 | DEL COCO MATTEO | TOSCANA | 2.298,22 |
| 106 | 0001166G | OCCHIOLINI FABIO | TOSCANA | 2.113,60 |
| 107 | G05930 | MATTEUCCI NICOLA | TOSCANA | 2.111,87 |
| 112 | B00010 | CENCIONI RICCARDO | TOSCANA | 2.067,47 |
| 122 | N01183 | FERLA CARMELO | TOSCANA | 2.017,42 |
| 126 | G05845 | BENNATI FABRIZIO | TOSCANA | 1.966,37 |
| 127 | G01608 | LAURENZI ANDREA GINO | TOSCANA | 1.964,48 |
| 164 | 0001012Z | FONDELLI GABRIELE | TOSCANA | 1.745,33 |
| 169 | 0001406T | COTURRI ANDREA | TOSCANA | 1.702,92 |
| 176 | 0005878A | BANDINI PIERLUIGI | TOSCANA | 1.671,00 |
| 180 | N02114 | COLANGELO MATTEO | TOSCANA | 1.659,31 |
| 197 | G02320 | PETTINARI ANDREA | TOSCANA | 1.571,60 |
| 221 | M00790 | CIABATTI LORENZO | TOSCANA | 1.453,21 |
| 234 | R01990 | TOZZI DEVID | TOSCANA | 1.406,54 |
| 235 | G05064 | GUARNIERI TOMMASO | TOSCANA | 1.400,45 |
| 238 | G06146 | ARNETOLI LORENZO | TOSCANA | 1.377,03 |
| 257 | N00915 | PAGLIONICO MATTIA | TOSCANA | 1.326,10 |
| 260 | C01328 | PIOLI MARCO | TOSCANA | 1.310,74 |
| 279 | M03385 | DONNINI GIANMARIA | TOSCANA | 1.255,11 |
| 287 | G00709 | CALISTI FRANCESCO | TOSCANA | 1.238,80 |
| 292 | N03038 | BINDI RICCARDO | TOSCANA | 1.229,51 |
| 296 | S02506 | MASINI OLIVER DONATO | TOSCANA | 1.215,29 |
| 300 | R02958 | LIARDI DAVID | TOSCANA | 1.210,93 |
| 308 | S00220 | RAGAZZINI GIACOMO | TOSCANA | 1.183,01 |
| 331 | M03274 | CALUGI DARIO | TOSCANA | 1.108,45 |
| 335 | G00207 | TOCI MATTEO | TOSCANA | 1.097,67 |
| 339 | S00975 | MUGNAI FABIO | TOSCANA | 1.085,34 |
| 352 | G10866 | SALVATORI NICOLÒ | TOSCANA | 1.063,12 |
| 356 | P01912 | FONDELLI LORENZO | TOSCANA | 1.047,03 |
| 368 | B00208 | TOGNACCINI ALESSANDRO | TOSCANA | 1.014,22 |
| 373 | Q00607 | FOSCHINI THOMAS | TOSCANA | 1.006,16 |
| 375 | G09141 | CAPOZZI GABRIELE | TOSCANA | 1.004,65 |
| 395 | Q02456 | CICOGNI ANDREA | TOSCANA | 969,69 |
| 408 | R01309 | BATIGNANI FILIPPO | TOSCANA | 930,03 |
| 427 | M01808 | CARDELLI ALESSIO | TOSCANA | 901,84 |
| 512 | B01274 | MOCINI RICCARDO | TOSCANA | 796,85 |
| 558 | T00136 | BAZZUCCHI DANIEL | TOSCANA | 744,66 |
| 622 | P05916 | ANDREONI FRANCESCO | TOSCANA | 685,55 |
| 661 | G09165 | NOZZI EDOARDO | TOSCANA | 654,53 |
| 692 | B00488 | MICOZZI ANDREA | TOSCANA | 631,91 |
| 694 | N00079 | FABBRI IACOPO | TOSCANA | 630,74 |
| 700 | G01581 | LAZZERI LEONARDO | TOSCANA | 626,51 |
| 711 | T00135 | SAVINI CHRISTOPHER | TOSCANA | 622,80 |
| 721 | N00270 | CERONE NICCOLÒ | TOSCANA | 619,11 |
| 757 | M03384 | DONNINI ORSO MARIA | TOSCANA | 599,98 |
| 765 | T01765 | GALLUZZI LORENZO | TOSCANA | 597,45 |
| 798 | L03760 | TENTI RICCARDO | TOSCANA | 584,84 |
| 855 | M01069 | VANZI GABRIELE | TOSCANA | 565,63 |
| 888 | M03241 | VILLANI VITTORIO | TOSCANA | 554,40 |
| 892 | I03627 | MOSCATELLI PIERGIORGIO | TOSCANA | 552,78 |
| 913 | P00252 | PIGLI GABRIELE | TOSCANA | 541,58 |
| 931 | 0001451T | GROSSI PAOLO | TOSCANA | 533,34 |
| 940 | P04146 | BIGIARINI ALESSIO | TOSCANA | 528,64 |
| 954 | 0001414C | CANCELLI MARIO | TOSCANA | 522,70 |
| 956 | G01565 | CUCINI LORENZO | TOSCANA | 522,44 |
| 962 | P02333 | CERRETI LUCA | TOSCANA | 520,10 |
| 973 | H00620 | PIERI TOMMASO | TOSCANA | 514,56 |
| 976 | R00173 | PARADISI FORTUNATO CARMELO | TOSCANA | 513,03 |
| 990 | Q00674 | LUCCHESI MAURIZIO | TOSCANA | 507,08 |
| 993 | M02462 | PEZZATINI ROBERTO | TOSCANA | 506,10 |
| 1014 | 0001323W | CASELLI STEFANO | TOSCANA | 497,50 |
| 1015 | H01271 | ANGIOLINI FRANCESCO | TOSCANA | 496,89 |
| 1017 | G00503 | MORELLI DARIO | TOSCANA | 494,60 |
| 1032 | N02690 | CERVINI LORENZO | TOSCANA | 487,04 |
| 1039 | G00206 | MANNUCCI IACOPO | TOSCANA | 482,51 |
| 1101 | U01796 | POLIDORI SIMONE | TOSCANA | 454,50 |
| 1166 | G04973 | GIUSTELLI DANIELE | TOSCANA | 429,35 |
| 1175 | 0001138N | GUIDI ALESSANDRO | TOSCANA | 427,10 |
| 1177 | S04315 | BALDINI ALESSIO | TOSCANA | 426,75 |
| 1197 | L00983 | LORENZONI SIMONE | TOSCANA | 416,99 |
| 1215 | P00014 | PINI MATTEO | TOSCANA | 407,70 |
| 1217 | P00753 | ROSSI ANDREA | TOSCANA | 407,26 |
| 1220 | N01839 | FALSETTI FILIPPO | TOSCANA | 405,80 |
| 1222 | R00174 | SCAVO MATTEO | TOSCANA | 405,31 |
| 1234 | T00075 | BERNINI FRANCESCO | TOSCANA | 400,04 |
| 1239 | M01064 | CLO` STEFANO | TOSCANA | 398,24 |
| 1265 | R01147 | DAZZI EDOARDO | TOSCANA | 387,05 |
| 1286 | 0006589A | FUNGHI SANDRO | TOSCANA | 381,65 |
| 1287 | N00206 | BERTOZZI PAOLO | TOSCANA | 381,60 |
| 1288 | U00687 | ZAZZERI GIANLUCA | TOSCANA | 381,09 |
| 1293 | Q02966 | CAPPELLINI MARCO | TOSCANA | 380,01 |
| 1304 | 0001332T | FRANCESCHI FURIO | TOSCANA | 375,76 |
| 1312 | I00309 | ANICHINI JARNO | TOSCANA | 373,68 |
| 1319 | T00851 | CASOLA STEFANO | TOSCANA | 372,30 |
| 1354 | P00926 | RAMON THOMAS | TOSCANA | 357,81 |
| 1371 | P06233 | ARNETOLI GIOVANNI | TOSCANA | 351,70 |
| 1378 | P01087 | ARENELLA MASSIMILIANO | TOSCANA | 349,09 |
| 1394 | G01334 | BEATI MARCO | TOSCANA | 342,97 |
| 1409 | G00169 | PIERONI ALESSANDRO | TOSCANA | 336,08 |
| 1412 | G04943 | BETTINI ALESSANDRO | TOSCANA | 335,30 |
| 1426 | N00595 | GALVAGNO ELISA | TOSCANA | 329,92 |
| 1437 | P00286 | BATONI LORENZO | TOSCANA | 327,84 |
| 1444 | G08068 | RONCA ALESSIO | TOSCANA | 324,00 |
| 1448 | S02223 | STORTINI MARCO | TOSCANA | 323,01 |
| 1458 | N02368 | BELLOCCI COSIMO | TOSCANA | 319,55 |
| 1465 | Q02748 | GONNELLI SIMONE | TOSCANA | 316,50 |
| 1466 | B00779 | LILLI TOMMASO | TOSCANA | 316,25 |
| 1491 | G11848 | TABANI LUCA | TOSCANA | 305,26 |
| 1493 | G01016 | BARZAGLI MARCO | TOSCANA | 303,71 |
| 1555 | G02322 | PUGGIONI GABRIELE | TOSCANA | 286,14 |
| 1580 | I03083 | GIUSTI FRANCESCO | TOSCANA | 280,50 |
| 1606 | Q03457 | DOMENICI MASSIMO | TOSCANA | 274,27 |
| 1609 | G05079 | ONTELLI CLAUDIO | TOSCANA | 274,11 |
| 1611 | N03076 | DERI ALESSIO | TOSCANA | 273,59 |
| 1629 | U01958 | CORSI MATTIA | TOSCANA | 268,13 |
| 1630 | M02124 | DEL CORSO JORDY | TOSCANA | 268,12 |
| 1660 | T01513 | RANIERI FRANCESCO | TOSCANA | 259,29 |
| 1661 | P01833 | CONTI ROBERTO | TOSCANA | 259,20 |
| 1671 | 0001275T | CASAGLIA ALBERTO | TOSCANA | 256,40 |
| 1699 | 0001425W | ZEPPI MARCO | TOSCANA | 250,67 |
| 1708 | P00203 | ROTINI TOMMASO | TOSCANA | 247,73 |
| 1712 | T00890 | TANGANELLI LEONARDO | TOSCANA | 246,79 |
| 1716 | T02100 | TACCONI ETTORE | TOSCANA | 245,39 |
| 1717 | S03679 | SCARDIGLI GUIDO | TOSCANA | 245,10 |
| 1757 | R00404 | LILLI FRANCESCO | TOSCANA | 232,36 |
| 1760 | T00177 | GALIA ALESSANDRO | TOSCANA | 232,07 |
| 1768 | T00225 | ANTONELLI LEONARDO | TOSCANA | 229,94 |
| 1790 | P00402 | TENERINI GABRIELE | TOSCANA | 225,21 |
| 1795 | U00132 | BURRESI CARLO | TOSCANA | 223,45 |
| 1808 | P01214 | LUCARINI GABRIELE | TOSCANA | 220,42 |
| 1849 | G01859 | GONNELLI ANDREA | TOSCANA | 209,35 |
| 1861 | F00318 | GAZZARRI FABIO | TOSCANA | 205,37 |
| 1863 | P02749 | RAZZAUTI SAVERIO | TOSCANA | 204,75 |
| 1875 | U01300 | NOTO GIUSEPPE | TOSCANA | 202,98 |
| 1883 | R00605 | TORRESI LORENZO | TOSCANA | 202,00 |
| 1894 | S00355 | AZZARELLO MAICOL | TOSCANA | 200,44 |
| 1913 | Q00698 | DEL PACE ERIK | TOSCANA | 197,33 |
| 1942 | R00407 | FUSCAGNI MARCO | TOSCANA | 193,19 |
| 1947 | S00193 | PACINI LORENZO | TOSCANA | 192,34 |
| 1962 | U00972 | GORI GREGORIO | TOSCANA | 188,94 |
| 1964 | G00165 | PARRINI FLORIANA | TOSCANA | 188,57 |
| 1973 | G06109 | LAPINI LORENZO | TOSCANA | 186,93 |
| 1975 | Q00027 | BARTALUCCI DAVID | TOSCANA | 186,19 |
| 1976 | U00665 | NERI CLAUDIO | TOSCANA | 186,17 |
| 1979 | Q04164 | TIOSSI SACHA | TOSCANA | 185,73 |
| 1981 | E00146 | MASSINI LORENZO | TOSCANA | 185,40 |
| 1986 | Q00979 | FIASCHI LORENZO | TOSCANA | 184,97 |
| 1992 | T02306 | FERRARINI ADRIANO | TOSCANA | 183,15 |
| 2014 | S01824 | GONNELLI GIAN LUCA | TOSCANA | 178,43 |
| 2018 | T00641 | CECCARINI LORENZO | TOSCANA | 178,09 |
| 2025 | P03029 | VIVOLI NICCOLO` | TOSCANA | 176,92 |
| 2028 | L03331 | PUCCINELLI TOMMASO | TOSCANA | 176,18 |
| 2032 | F00397 | GHEZZANI PAOLO | TOSCANA | 174,60 |
| 2040 | P00007 | DRAGONI MATTIA | TOSCANA | 172,31 |
| 2051 | T01050 | LUCCHESI GIACOMO | TOSCANA | 170,10 |
| 2053 | N02098 | BENNATI MORGAN | TOSCANA | 169,72 |
| 2094 | T00622 | MARTINI MASSIMO MARIO | TOSCANA | 160,76 |
| 2096 | R01119 | VITALONI LORENZO | TOSCANA | 160,55 |
| 2114 | R00169 | CERBO DANIELE | TOSCANA | 157,68 |
| 2121 | Q00281 | GIACHETTI ANDREA | TOSCANA | 155,96 |
| 2123 | P00202 | VENTO MARCO | TOSCANA | 155,30 |
| 2147 | P02266 | ROSSETI TIZIANO | TOSCANA | 150,96 |
| 2175 | R03329 | TAVIANI DANIELE | TOSCANA | 146,18 |
| 2178 | Q04695 | MAGOZZI NICOLA | TOSCANA | 145,82 |
| 2183 | U01311 | ANGELONI MASSIMILIANO | TOSCANA | 145,38 |
| 2196 | L00322 | PAOLINI FEDERICO | TOSCANA | 143,50 |
| 2220 | Q02497 | CAPOTOSTO MIRCO | TOSCANA | 139,25 |
| 2240 | T00175 | MOROTTI FABRIZIO | TOSCANA | 135,49 |
| 2242 | U02060 | TOZZI FEDERICO | TOSCANA | 135,14 |
| 2258 | G01193 | MANETTI GIACOMO | TOSCANA | 132,30 |
| 2265 | R00044 | PANNOCCHIA FEDERICO | TOSCANA | 130,94 |
| 2275 | R01308 | CELLAI FRANCESCO | TOSCANA | 129,48 |
| 2296 | C00858 | MASTROPASQUA DIEGO | TOSCANA | 124,89 |
| 2302 | T01104 | STEFANACCI LORENZO | TOSCANA | 123,66 |
| 2333 | P03998 | DI CICCO LEONARDO | TOSCANA | 117,57 |
| 2339 | T00402 | DINI LORIANO | TOSCANA | 116,99 |
| 2351 | 0001152N | ULIVI FRANCO | TOSCANA | 115,02 |
| 2355 | L00017 | FANTECHI TOMMASO | TOSCANA | 114,54 |
| 2359 | L04294 | CAPOZZI NICCOLÒ | TOSCANA | 114,30 |
| 2364 | S00351 | PEDONESE JONATHAN | TOSCANA | 113,43 |
| 2373 | R01683 | TRAMBUSTI ALBERTO | TOSCANA | 112,50 |
| 2391 | G00491 | VANDELLI MIRKO | TOSCANA | 110,05 |
| 2400 | S04370 | PALAVISINI TOMMASO | TOSCANA | 109,11 |
| 2416 | R00359 | BERTAGNINI ANDREA | TOSCANA | 107,04 |
| 2420 | U01694 | ROSI DAVIDE | TOSCANA | 106,47 |
| 2441 | H00754 | SAVITTERI FRANCESCO | TOSCANA | 103,14 |
| 2448 | R00148 | FIORETTI FABIO | TOSCANA | 102,32 |
| 2448 | S05174 | GIACHI DANIELE | TOSCANA | 102,32 |
| 2453 | P05208 | NACCI LUCA | TOSCANA | 101,77 |
| 2457 | M02927 | TOSI RICCARDO | TOSCANA | 101,14 |
| 2465 | S02505 | LIUZZA SANTINO AURELIO | TOSCANA | 100,10 |
| 2471 | S01653 | BIAGINI MIRKO | TOSCANA | 99,00 |
| 2477 | S00348 | NESI VALERIO | TOSCANA | 98,23 |
| 2482 | Q03281 | TORRISI DELFO | TOSCANA | 97,91 |
| 2483 | N00646 | VOLPI MARCO | TOSCANA | 97,88 |
| 2504 | L00272 | VILIANI EDOARDO | TOSCANA | 95,83 |
| 2516 | L04392 | SHIGETA LEONARDO | TOSCANA | 94,63 |
| 2523 | S00352 | VANNI EMANUELE | TOSCANA | 94,28 |
| 2537 | P02599 | BARSOTTELLI GIAN LUIGI | TOSCANA | 92,71 |
| 2546 | R00050 | CASPRINI FRANCESCO | TOSCANA | 91,75 |
| 2547 | P00171 | GRASSINI MARCO | TOSCANA | 91,74 |
| 2575 | T00045 | PAOLETTI DANIELE | TOSCANA | 86,46 |
| 2583 | T00639 | EMANUELE DAVIDE | TOSCANA | 85,12 |
| 2595 | T03001 | BRICCOLANI BANDINI LORENZO | TOSCANA | 83,79 |
| 2603 | N00126 | CAPPELLI LORENZO | TOSCANA | 82,98 |
| 2607 | U00876 | FERRI MATTIA | TOSCANA | 82,62 |
| 2617 | B00489 | CORSINI ANDREA | TOSCANA | 81,29 |
| 2627 | Q04258 | BANDINI FURIO | TOSCANA | 80,00 |
| 2641 | U01289 | TRAFELI FABRIZIO | TOSCANA | 78,16 |
| 2675 | S02216 | MARCHESELLI GIANFRANCO | TOSCANA | 73,61 |
| 2683 | T03999 | TANTI ALESSIO | TOSCANA | 72,98 |
| 2707 | S00401 | BARBAGLI DENNY | TOSCANA | 70,42 |
| 2733 | N00203 | TARAS MARCO | TOSCANA | 68,54 |
| 2756 | U01322 | VERSI DUCCIO | TOSCANA | 66,42 |
| 2761 | S01651 | DI VIRGILIO VINCENZO | TOSCANA | 65,39 |
| 2783 | R00902 | FIANI GUIDO | TOSCANA | 63,74 |
| 2803 | U01004 | FALSETTI GABRIELE | TOSCANA | 61,37 |
| 2825 | U00083 | SALIERI NICO | TOSCANA | 59,21 |
| 2827 | U01163 | BURBERI LORENZO | TOSCANA | 59,06 |
| 2839 | T00105 | BARZAGLI NICCOLO` | TOSCANA | 57,88 |
| 2848 | U00874 | CASTELLANO GIORGIO | TOSCANA | 57,21 |
| 2888 | P04192 | PICCOLO FRANCO | TOSCANA | 52,22 |
| 2889 | U03711 | BIGOZZI TEO | TOSCANA | 52,16 |
| 2894 | P06234 | TARAS GIONNI | TOSCANA | 51,86 |
| 2896 | P06251 | GUALTIERI GIUSEPPE | TOSCANA | 51,57 |
| 2897 | T00146 | VELTRONI FABIO | TOSCANA | 51,43 |
| 2900 | Q03350 | ZUCCHELLI GIACOMO | TOSCANA | 51,27 |
| 2901 | R00341 | TOGNACCINI CLARISSA | TOSCANA | 51,26 |
| 2916 | U03131 | INTOTERO GIOVANNI | TOSCANA | 50,16 |
| 2922 | I00085 | CARANDENTE CARLO | TOSCANA | 49,96 |
| 2926 | S01543 | EID RAFIC | TOSCANA | 49,50 |
| 2938 | R00303 | TIGLI MIRKO | TOSCANA | 47,70 |
| 2941 | T01874 | BENEDETTI ANDREA | TOSCANA | 47,49 |
| 2944 | U00121 | TALLURI TOMMASO | TOSCANA | 47,20 |
| 2958 | T01131 | PRUSSI ALESSIO | TOSCANA | 45,92 |
| 2976 | R04093 | GIANNECCHINI JODY | TOSCANA | 44,19 |
| 2981 | Q00438 | LODOVICHI DANIELE | TOSCANA | 43,91 |
| 2982 | R01646 | TIRANNO OSCAR | TOSCANA | 43,71 |
| 2984 | P00225 | ORECCHINI MATTIA | TOSCANA | 43,60 |
| 2991 | T03621 | BRUCHI GIANNI | TOSCANA | 43,06 |
| 2992 | P00174 | VIGNI DUCCIO | TOSCANA | 42,96 |
| 3030 | U03109 | PUCCETTI MARCO | TOSCANA | 39,66 |
| 3035 | U01029 | GHIORI ALESSANDRO | TOSCANA | 39,00 |
| 3037 | P05924 | CARLI ANDREA | TOSCANA | 38,97 |
| 3048 | R00325 | BARTOLINI DAVIDE | TOSCANA | 38,51 |
| 3048 | S00397 | LUCCA MICHAEL | TOSCANA | 38,51 |
| 3060 | T01049 | CRISTOFANI ANDREA | TOSCANA | 37,59 |
| 3063 | G11061 | ZAFFINI MARCO | TOSCANA | 37,12 |
| 3085 | U03106 | PICCIOLI SIMONE | TOSCANA | 35,50 |
| 3086 | Q02055 | SARTINI CRISTIAN | TOSCANA | 35,41 |
| 3102 | U01162 | FRULLANTI LORENZO | TOSCANA | 34,01 |
| 3154 | G01205 | RICCIARINI NICO | TOSCANA | 29,94 |
| 3164 | U00981 | MARCHI STEFANO | TOSCANA | 29,13 |
| 3179 | I02103 | BORSELLI FEDERICO | TOSCANA | 28,02 |
| 3186 | S00285 | ANSELMI ANDREA | TOSCANA | 27,52 |
| 3188 | U04004 | OTTAVIANI EDOARDO | TOSCANA | 27,37 |
| 3197 | U02579 | INNOCENTI LEONARDO | TOSCANA | 27,08 |
| 3205 | P00405 | ALUNNO RICCI LUCA | TOSCANA | 26,55 |
| 3209 | T04636 | IACOVELLI LORENZO | TOSCANA | 26,17 |
| 3222 | S04371 | ISOLANI FRANCESCO | TOSCANA | 25,45 |
| 3235 | R01109 | CHERUBINI SAMUELE | TOSCANA | 24,65 |
| 3244 | U00451 | NATALI MATTIA | TOSCANA | 24,02 |
| 3251 | P05789 | MENGA LUCA | TOSCANA | 23,64 |
| 3280 | U00015 | IACOVELLI PAOLO | TOSCANA | 22,22 |
| 3287 | U00720 | BARTOLINI YURI | TOSCANA | 21,93 |
| 3289 | U00133 | RIZZO EDOARDO | TOSCANA | 21,90 |
| 3295 | U00973 | MONTANELLI ALBERTO | TOSCANA | 21,66 |
| 3310 | Q00413 | ARNETOLI CRISTIAN | TOSCANA | 20,74 |
| 3313 | U01308 | MANCINI GIANLUCA | TOSCANA | 20,58 |
| 3316 | T02635 | OTTI MARCO | TOSCANA | 20,50 |
| 3329 | S00118 | ESPOSITO ANDREA | TOSCANA | 19,50 |
| 3347 | S01506 | BARBI JACOPO | TOSCANA | 18,69 |
| 3394 | T03000 | INNOCENTI FEDERICO | TOSCANA | 16,19 |
| 3402 | T00530 | VENUTA DANIELE | TOSCANA | 15,64 |
| 3405 | T00416 | BAGNI LORENZO | TOSCANA | 15,50 |
| 3405 | U00697 | VANNUCCHI ALESSIO | TOSCANA | 15,50 |
| 3419 | U01309 | MENICHETTI GIANNI | TOSCANA | 14,16 |
| 3444 | T01500 | CERBONESCHI ETTORE | TOSCANA | 12,50 |
| 3449 | P00537 | PIPPIA MATTEO | TOSCANA | 12,33 |
| 3471 | P00044 | RINALDI CHIARA | TOSCANA | 11,00 |
| 3498 | T01222 | BUTTAFOCO ALESSANDRO | TOSCANA | 9,32 |
| 3514 | U01247 | DOTA ANTONIO | TOSCANA | 8,25 |
| 3524 | Q00038 | CAPECCHI RENATO | TOSCANA | 7,58 |
| 3538 | T01889 | REMILLI ANDREA | TOSCANA | 6,87 |
| 3605 | S02214 | MARCHESELLI LORENZO | TOSCANA | 2,00 |
| 3609 | U01740 | CIONI PAOLO | TOSCANA | 1,14 |




